Slaan oor na produkinligting
1 van 18

Meta Digi Store

Kinders Cheerleading Prestasiepak Meisies Jazz Dans Hip-hop Klere Studente Kortmou Nuwe Somer Kinderstelle Ademend

Kinders Cheerleading Prestasiepak Meisies Jazz Dans Hip-hop Klere Studente Kortmou Nuwe Somer Kinderstelle Ademend

Gewone prys $17.00 AUD
Gewone prys Sale price $17.00 AUD
Uitverkoping Uitverkoop
Belasting ingesluit. Versending word by betaalpunt bereken.
Kleur
Kindergrootte

SPESIFIKASIES

Handelsnaam : NoEnName_Null

Ouderdomsreeks : 4-6j

Ouderdomsreeks : 7-12J

Ouderdomsreeks : 12+j

Styl : Straatdrag

Oorsprong : China

CN : Zhejiang

Seisoen : Somer

Materiaal : KATOEN

Geslag : Unisex

Item Tipe : stelle

Departement Naam : Kinders

Kraag : O-nek

Moustyl : gereeld

Patroontipe : letter

Moulengte (cm) : kort

Pas : pas by grootte, neem jou normale grootte

Tipe buiteklere : Kortbroek

meisies tops

1 Meting in CM

grootte Skouer (cm) Borsbeeld (cm) Liggaamslengte (cm) Mou (cm)
110 34.8 74 27.5 13
120 36.4 78 30 14
130 38 82 32,5 15
140 39,6 86 35 16
150 41.2 90 37,5 17
160 42,8 94 40 18
170 44,4 98 42,5 19
180 46 102 45 20

2 Meting in duim

grootte Skouer (in.) Borsbeeld (in.) Liggaamslengte (in.) Mou (in.)
110 13.70 29.13 10,83 5.12
120 14.33 30,71 11,81 5,51
130 14,96 32.28 12.80 5,91
140 15.59 33,86 13,78 6.30
150 16.22 35,43 14,76 6,69
160 16.85 37,01 15.75 7.09
170 17.48 38,58 16.73 7,48
180 18.11 40,16 17.72 7,87
Kort romp

1 Meting in CM

grootte Middellyf (cm) romp lengte (cm)
110 50-60 28
120 55-65 30
130 60-70 32
140 65-75 34
150 70-80 36
160 75-85 38
170 80-90 40
180 85-95 42

2 Meting in duim

grootte Middel (in.) romplengte (in.)
110 19,69-23,62 11.02
120 21,65-25,59 11,81
130 23,62-27,56 12.60
140 25.59-29.53 13.39
150 27,56-31,50 14.17
160 29,53-33,46 14,96
170 31,50-35,43 15.75
180 33,46-37,40 16.54

seuns tops

1 Meting in CM

grootte Skouer (cm) Borsbeeld (cm) Liggaamslengte (cm) Mou (cm)
110 38 86 48 15
120 40 90 51,5 16
130 42 94 55 17
140 44 98 58,5 18
150 46 102 62 19
160 48 106 65,5 20
170 50 110 69 21
180 50 114 72,5 22


Pant

1 Meting in CM

grootte Middellyf (cm) Heupe (cm) Broeklengte (cm) Opening CIR (cm)
110 50-65 88 39,25 52
120 55-70 92 41,5 54
130 60-75 96 43,75 56
140 65-80 100 46 58
150 70-85 104 48,5 60
160 75-90 108 50,5 62
170 80-95 112 52,75 64
180 85-100 116 55 66

hmqViviiyNSAyin7WuaQtxf9Bd1qh0ZLPnnV
Bekyk volledige besonderhede